







| 2011年 | 調布店1号店OPEN |
| 2014年 | 10店舗達成 |
| 2015年 | 20店舗達成 |
| 2016年 | 30店舗達成 |
| 2017年 | 50店舗達成 |
| 2018年 | 60店舗,「働きがいのある会社ランキング2018」ベストカンパニー 受賞 |
| 2019年 | 80店舗,東京証券取引所マザーズ市場(現:グロース市場)へ新規上場。 「働きがいのある会社ランキング2019」ベストカンパニー 受賞 |
| 2020年 | 90店舗「働きがいのある会社ランキング2020」ベストカンパニー 受賞 |
| 2021年 | 「働きがいのある会社ランキング2219」ベストカンパニー 受賞 |

「街に永く愛される、 粋で鯔背な店づくり」


如果您想了解连锁企业管理咨询或连锁人才培养培训