

会社名 | アイ・ケイ・ケイ株式会社 |
---|---|
設立 | 2020年 |
従業員数 | 706人(2022年10月31日) |
事業内容 | 婚礼事業、結婚仲介事業、介護事業など |
URL | https://www.ikk-grp.jp/ |
親会社 | IKK Holdings |
---|---|
設立 | 1995年 |
従業員数 | 896人(2022年10月31日) |
グループ会社 | 7家 |
事業内容 | グループ会社の経営とマネジメントなど |
URL | https://lalachance.ikk-wed.jp/ |
有本のGrowing Cycle理念に基づいて、昇進、評価制度と連動します。
如果您想了解连锁企业管理咨询或连锁人才培养培训