







| 2011年 | 开设第1、第2家直营店 |
| 2014年 | 10家直营店 |
| 2015年 | 20家直营店 |
| 2016年 | 30家直营店 |
| 2017年 | 50家直营店 |
| 2018年 | 60家,获 “2018年最有工作意义的公司评选” 最佳公司 |
| 2019年 | 80家,日本创业板上市。获 “2019年最有工作意义的公司评选“ 最佳公司 |
| 2020年 | 90家,获 “2020年最有工作意义的公司评选” 最佳公司 |
| 2021年 | 获 “2021年最有工作意义的公司评选” 最佳公司 |

「街に永く愛される、 粋で鯔背な店づくり」
打造出让家乡的人们永远热爱的、精美别致的店

如果您想了解连锁企业管理咨询或连锁人才培养培训